将来の備えに最適な当社おすすめのセットプランです。
死亡・病気・がん・所得補償等をバランスよくセット!
もちろん団体割引等の割安な商品のセットです。
更に詳しい内容をお知りになりたい方は下記フォームよりお問い合わせください!
死亡 | 入院 | 通院 | 手術 一時金 |
先進医療 | がん診断 一時金 |
所得補償 | 介護 一時金 |
賠償責任 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
グループ保険 | ご選択額 | - | - | - | - | - | - | - | - |
入院保障(定期) | - | 5千円/日 | - | 2.5~20万円/回 | 実費 (通算300万円) |
- | - | - | - |
入院保障(終身) | - | 5千円/日 | - | 2.5or10万円/回 | 実費 (通算2000万円) |
- | - | - | - |
がん保険(定期) | - | - | - | - | - | 100万円/回 | - | - | - |
がん保険(終身) | - | 5千円/日 | 5千円/日 | 5or10万円/回 | - | 50万円/回 | - | - | - |
団体長期障害所得補償(GLTD) | - | - | - | - | - | - | 10万円/月 | - | - |
介護補償 | - | - | - | - | - | - | - | 300万円 | - |
個人賠償責任補償 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1億円限度 |
黄色部が本セットプランに含まれる項目です。
*上記はあくまでも保障内容の概要を表記したものであり、実際のご提示内容と異なります。